Broyeurs à cylindre unique
Des performances supérieures à hautes températures dans les applications à sec
Utilisés depuis longtemps dans les applications de convoyage de mâchefers secs, les broyeurs à cylindre unique de Magaldi permettent également de réduire la taille d’une très vaste gamme de matériaux (scories de chaudières de récupération, gros morceaux ou mâchefers) dans des conditions difficiles, ceci en garantissant efficacité, fiabilité et disponibilité et en abaissant le pourcentage de fines.
Magaldi a développé de nombreuses solutions sur mesure. En fonction des capacités et des granulométries finales requises, sa gamme de produits comprend des modèles de différentes tailles (27’’, 54’’, 67’’ et 81’’).
Concept de fonctionnement
Le broyeur à cylindre unique de Magaldi est doté d’un ensemble de rouleaux dentés qui écrasent les matériaux entrants contre des plaques d’enclume.
Lorsque les matériaux pénètrent dans la goulotte d’entrée, les dents de la came rotative cisaillent et fendent les morceaux contre les plaques d’enclume. Les matériaux broyés sont évacués et envoyés, via la goulotte de sortie du broyeur, vers un bac de collecte ou un équipement de convoyage.
Il est possible de régler l’espace entre le rouleau et les plaques d’enclume afin de définir la taille maximale des particules à la sortie du broyeur.
Conception compacte et robuste
Le cœur du broyeur Magaldi est une came à rouleau unique conçue de manière à générer plus de force d’écrasement que les modèles à double rouleau, ceci tout en réduisant les coûts initiaux et la consommation d’énergie.
Monté sur un support, l’entraînement se distingue par sa configuration très compacte dont l’installation nécessite peu de place.
Le moteur électrique et le réducteur sont reliés par un accouplement flexible pour mieux absorber les éventuels chocs, vibrations et désalignements entre les composants indiqués ci-dessus.
Applications à hautes températures
Les broyeurs de Magaldi sont conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes, notamment à des températures allant jusqu’à 350 °C. Les cames et les plaques d’enclume sont fabriquées en fonte blanche à haute teneur en chrome résistant à l’usure afin de préserver leur dureté à hautes températures. L’étanchéité est assurée par un joint haute température fabriqué à partir de caoutchouc de silicone de très haute qualité.
Capacité de débit élevée
Avec leur débit maximal de 500 t/h, les broyeurs de Magaldi affichent les meilleures performances de tous les broyeurs primaires.
Afin de garantir une capacité de débit maximale, le broyage se fait sur toute la largeur de la plaque d’enclume inclinée.
Boyage efficace
La conception et la construction robustes de l’équipement assurent des performances d’excellence, même avec des matériaux très durs.
Les dents à profil carré garantissent un bon cisaillement tandis que la disposition de la plaque d’enclume permet d’obtenir des forces verticales sous tous les angles aux endroits de contact entre les cames, les matériaux et les plaques. L’équipement assure ainsi une parfaite réduction de taille des matériaux.
Facilité d’inspection et de maintenance
Les broyeurs de Magaldi sont construits pour durer: les cames sont conçues pour empêcher le desserrage et l’usure inutile dans les applications intensives tandis que l’enclume et les plaques augmentent la longévité de l’équipement tout en réduisant ses besoins en maintenance.
Nos broyeurs répondent également aux normes de sécurité les plus élevées. Les pièces mobiles sont dotées de protections de sécurité. Quant aux pièces et aux composants nécessitant d’être inspectés ou remplacés (rouleaux, arbres, roulements, dispositifs de lubrification), ils ont été conçus pour être accessibles, en toute simplicité et sécurité, et sont remplaçables en cas de besoin.
Broyeurs primaires (cylindre unique, double moteur)
Modèle N° | FRT 54'' | FRT 67'' | FRT 81'' |
---|---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 | 900 |
Débit de conception (t/h) | 15÷150 | 20÷200 | 75÷500 |
Taille des particules de sortie (mm) | 80 | 80 | 120 |
Température du produit (°C/°F) | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus |
Vitesse de fonctionnement (RPM) | 15÷60 | 15÷60 | 15÷60 |
Puissance du moteur (kW) | 2 x (7,5÷18,5) | 2 x (11,22) | 2 x (37,5÷55) |
Transmission | 2 x (moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne) | 2 x (moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne) | 2 x (moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne) |
Hauteur de bride à bride (mm) | 810 | 810 | 1200 |
Ouverture d'entrée (mm) | 1370 x 1090 | 1700 x 1090 | 2055 x 1635 |
Dimensions globales (mm) | 3085 x 2600 x 870 | 3085 x 2940 x 870 | 3855 x 3060 x 1320 |
Matériau du corps | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable |
Matériau de la plaque d'usure | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome |
Poids (double transmission) | 5000 | 6400 | 15000 |
Régulation de la vitesse | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) |
Broyeurs primaires (cylindre unique, moteur unique)
Modèle N° | FRT 27'' | FRT 54'' | FRT 67'' | FRT 81'' |
---|---|---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 | 600 | 900 |
Débit de conception (t/h) | 5÷30 | 15÷60 | 20÷75/110 | 75÷300 |
Taille des particules de sortie (mm) | 80 | 80 | 80 | 120 |
Température du produit (°C/°F) | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus |
Vitesse de fonctionnement (RPM) | 15÷60 | 15÷60 | 15÷60 | 15÷60 |
Puissance du moteur (kW) | 7,5÷11 | 7,5÷18,5 | 11÷22 | 37,5÷55 |
Transmission | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne |
Hauteur de bride à bride (mm) | 810 | 810 | 810 | 1200 |
Ouverture d'entrée (mm) | 690 x 715 | 1370 x 1090 | 1700 x 1090 | 2055 x 1635 |
Dimensions globales (mm) | 2120 x 1800 x 870 | 3085 x 2600 x 870 | 3085 x 2940 x 870 | 3855 x 3060 x 1320 |
Matériau du corps | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable |
Matériau de la plaque d'usure | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome |
Poids | 2600 | 4500 | 5900 | 12700 |
Régulation de la vitesse | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) |
Broyeurs secondaires (cylindre unique, moteur unique)
Modèle N° | FRT 27'' | FRT 54'' | FRT 67'' |
---|---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 | 600 |
Débit de conception (t/h) | 5÷30 | 15÷60 | 20÷75/110 |
Taille des particules de sortie (mm) | 25 | 25 | 25 |
Température du produit (°C/°F) | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus |
Vitesse de fonctionnement (RPM) | 30÷120 | 30÷120 | 30÷120 |
Puissance du moteur (kW) | 7,5÷11 | 11÷22 | 15÷30 |
Transmission | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne |
Hauteur de bride à bride (mm) | 810 | 810 | 810 |
Ouverture d'entrée (mm) | 690 x 715 | 1370 x 1090 | 1700 x 1090 |
Dimensions globales (mm) | 2120 x 1800 x 870 | 3085 x 2600 x 870 | 3085 x 2940 x 870 |
Matériau du corps | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable |
Matériau de la plaque d'usure | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome |
Poids | 2600 | 4500 | 5900 |
Régulation de la vitesse | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) |
Broyeurs secondaires (cylindre unique, moteur unique, réglable)
Modèle N° | FRT 27'' | FRT 54'' |
---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 |
Débit de conception (t/h) | 5÷30 | 15÷60 |
Taille des particules de sortie (mm) | 25 | 25 |
Température du produit (°C/°F) | 900°C et plus/ 1652°F et plus | 900°C et plus/ 1652°F et plus |
Vitesse de fonctionnement (RPM) | 30÷120 | 30÷120 |
Puissance du moteur (kW) | 7,5÷11 | 11÷22 |
Transmission | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne | Moteur électrique + accouplement + réducteur + transmission par chaîne |
Hauteur de bride à bride (mm) | 810 | 810 |
Ouverture d'entrée (mm) | 690 x 715 | 1370 x 1090 |
Dimensions globales (mm) | 2120 x 1800 x 870 | 2815 x 2260 x 1075 |
Matériau du corps | acier doux/acier inoxydable | acier doux/acier inoxydable |
Matériau de la plaque d'usure | fonte spéciale enrichie au chrome | fonte spéciale enrichie au chrome |
Poids | 2860 | 6100 |
Régulation de la vitesse | en option (avec convertisseur de fréquence) | en option (avec convertisseur de fréquence) |