Einzelwalzenbrecher
Überlegene Leistung bei hohen Temperaturen und trockenen Anwendungen
Auch wenn sie seit langem für trockene Schlacke eingesetzt werden, sind die Einzelwalzenbrecher von Magaldi für den Betrieb unter schwierigen Bedingungen geeignet, um ein möglichst breites Spektrum an Materialien zu verarbeiten (Abhitzekesselschlacke, große Klumpen und Schlacke), wobei sie das Material effektiv zerkleinern und eine hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Betriebszeit bieten, während sie den Feinanteil erheblich senken.
Magaldi hat viele maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die Produktfamilie besteht aus Modellen in verschiedenen Größen (27", 54", 67", 81"), je nach erforderlicher Endkorngröße und Kapazität.
Arbeitsprinzip
Der Einzelwalzenbrecher von Magaldi verfügt über eine gezahnte Walzenanordnung, die das eingehende Aufgabematerial gegen Ambossplatten zerkleinert.
Wenn das Material durch den Einlaufschacht eintritt, scheren die Zähne der rotierenden Nocke die Brocken und spalten sie gegen die Ambossplatten. Das zerkleinerte Material wird geräumt und fällt durch die Brecherauslaufrutsche in einen Auffangbehälter oder eine Förderanlage.
Der Abstand zwischen der Walze und den Ambossplatten kann eingestellt werden, um die maximale Korngröße am Brecherauslauf festzulegen.
Kompaktes und robustes Design
Das Herzstück des Brechers von Magaldi ist eine Einzelwalzen-Nocke, deren Konstruktion mehr Brechkraft als eine Zwei-Walzen-Konstruktion erzeugt und gleichzeitig die Anschaffungskosten und den Stromverbrauch reduziert.
Durch die Montage auf einer Konsole ist der Antrieb sehr kompakt und benötigt weniger Platz für die Installation.
Der Elektromotor und das Untersetzungsgetriebe sind durch eine flexible Kupplung verbunden, um eventuelle Stöße, Vibrationen und Ausrichtungsfehler zwischen den oben genannten Komponenten abzufangen.
Hochtemperatur-Anwendungen
Brecher von Magaldi sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt, einschließlich Temperaturen von bis zu 350 °C.
Die Nocken und Ambossplatten sind aus hochchromhaltigem, verschleißfestem Weißguss gefertigt, um die Härte bei hohen Temperaturen zu erhalten. Die Abdichtung erfolgt durch eine Hochtemperaturdichtung aus hochwertigem Silikonkautschuk.
Hohe Durchsatzleistung
Mit einer maximalen Leistung von 500 t/h haben die Brecher von Magaldi den höchsten Durchsatz unter den Primärbrechern.
Die Zerkleinerung erfolgt über die gesamte Breite der gekrümmten Ambossplatte, was eine maximale Durchsatzleistung sicherstellt.
Effektives Schleifen
Die robuste Konstruktion und das Design garantieren höchste Leistung, auch bei sehr harten Materialien.
Die Zähne mit quadratischem Profil sorgen für eine effektive Scherung, während die Anordnung der Ambossplatten die Erzeugung aufrechter Kräfte in allen Winkeln ermöglicht, in denen Nocken, Material und Platten in Kontakt kommen, und so eine effektive Zerkleinerung sicherstellt.
Leichte Inspektion und Wartung
Brecher von Magaldi sind auf Langlebigkeit ausgelegt: Die Nocken sind für hohe Beanspruchung ausgelegt, um Lockerungen und unnötigen Verschleiß zu vermeiden, während Amboss und Platten die Lebensdauer erhöhen und den Wartungsaufwand reduzieren.
Zudem erfüllen sie die höchsten Sicherheitsstandards. An beweglichen Teilen sind Schutzvorrichtungen angebracht, und alle Komponenten und Teile (Rollen, Wellen, Lager, Schmiervorrichtungen), die überprüft und erneuert werden müssen, sind so konstruiert, dass sie leicht und sicher zugänglich sind und bei Bedarf ausgetauscht werden können.
Primary Crushers (single-roll, double drive)
Model N° | FRT 54'' | FRT 67'' | FRT 81'' |
---|---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 | 900 |
Design rate (t/h) | 15÷150 | 20÷200 | 75÷500 |
Output particle size (mm) | 80 | 80 | 120 |
Feed product temp. (°C/°F) | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over |
Operating speed (RPM) | 15÷60 | 15÷60 | 15÷60 |
Motor power (kW) | 2 x (7,5÷18,5) | 2 x (11,22) | 2 x (37,5÷55) |
Drivetrain | 2 x (electrical motor + coupling + gearbox + chain transmission) | 2 x (electrical motor + coupling + gearbox + chain transmission | 2 x (electrical motor + coupling + gearbox + chain transmission |
Flange-to-flange height (mm) | 810 | 810 | 1200 |
Inlet opening (mm) | 1370 x 1090 | 1700 x 1090 | 2055 x 1635 |
Overall dimension (mm) | 3085 x 2600 x 870 | 3085 x 2940 x 870 | 3855 x 3060 x 1320 |
Body material | mild steel/stainless steel | mild steel/stainless steel | mild steel/stainless steel |
Wear Plate Material | special chromium-enriched cast iron | special chromium-enriched cast iron | special chromium-enriched cast iron |
Weight (double drive) | 5000 | 6400 | 15000 |
Speed Regulation | optional (with frequency converter) | optional (with frequency converter) | optional (with frequency converter) |
Primary Crushers (single-roll, single drive)
Model N° | FRT 27'' | FRT 54'' | FRT 67'' | FRT 81'' |
---|---|---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 | 600 | 900 |
Design rate (t/h) | 5÷30 | 15÷60 | 20÷75/110 | 75÷300 |
Output particle size (mm) | 80 | 80 | 80 | 120 |
Feed product temp. (°C/°F) | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over |
Operating speed (RPM) | 15÷60 | 15÷60 | 15÷60 | 15÷60 |
Motor power (kW) | 7,5÷11 | 7,5÷18,5 | 11÷22 | 37,5÷55 |
Drivetrain | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission |
Flange-to-flange height (mm) | 810 | 810 | 810 | 1200 |
Inlet opening (mm) | 690 x 715 | 1370 x 1090 | 1700 x 1090 | 2055 x 1635 |
Overall dimension (mm) | 2120 x 1800 x 870 | 3085 x 2600 x 870 | 3085 x 2940 x 870 | 3855 x 3060 x 1320 |
Body material | Mild steel / Stainless steel | Mild steel / Stainless steel | Mild steel / Stainless steel | Mild steel / Stainless steel |
Wear Plate Material | Special chromium-enriched cast iron | Special chromium-enriched cast iron | Special chromium-enriched cast iron | Special chromium-enriched cast iron |
Weight | 2600 | 4500 | 5900 | 12700 |
Speed Regulation | Optional (with Frequency Converter) | Optional (with Frequency Converter) | Optional (with Frequency Converter) | Optional (with Frequency Converter) |
Secondary Crushers (single-roll, single drive)
Model N° | FRT 27'' | FRT 54'' | FRT 67'' |
---|---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 | 600 |
Design rate (t/h) | 5÷30 | 15÷60 | 20÷75/110 |
Output particle size (mm) | 25 | 25 | 25 |
Feed product temp. (°C/°F) | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over |
Operating speed (RPM) | 30÷120 | 30÷120 | 30÷120 |
Motor power (kW) | 7,5÷11 | 11÷22 | 15÷30 |
Drivetrain | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission |
Flange-to-flange height (mm) | 810 | 810 | 810 |
Inlet opening (mm) | 690 x 715 | 1370 x 1090 | 1700 x 1090 |
Overall dimension (mm) | 2120 x 1800 x 870 | 3085 x 2600 x 870 | 3085 x 2940 x 870 |
Body material | Mild steel / Stainless steel | Mild steel / Stainless steel | Mild steel / Stainless steel |
Wear Plate Material | Special chromium-enriched cast iron | Special chromium-enriched cast iron | Special chromium-enriched cast iron |
Weight | 2600 | 4500 | 5900 |
Speed Regulation | Optional (with Frequency Converter) | Optional (with Frequency Converter) | Optional (with Frequency Converter) |
Secondary Crushers (single-roll, single drive, adjustable)
Model N° | FRT 27'' | FRT 54'' |
---|---|---|
Rotor DN (mm) | 600 | 600 |
Design rate (t/h) | 5÷30 | 15÷60 |
Output particle size (mm) | 25 | 25 |
Feed product temp. (°C/°F) | 900°C and over/ 1652°F and over | 900°C and over/ 1652°F and over |
Operating speed (RPM) | 30÷120 | 30÷120 |
Motor power (kW) | 7,5÷11 | 11÷22 |
Drivetrain | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission | Electrical Motor+ Coupling+Gearbox + Chain transmission |
Flange-to-flange height (mm) | 810 | 810 |
Inlet opening (mm) | 690 x 715 | 1370 x 1090 |
Overall dimension (mm) | 2120 x 1800 x 870 | 2815 x 2260 x 1075 |
Body material | Mild steel / Stainless steel | Mild steel / Stainless steel |
Wear Plate Material | Special chromium-enriched cast iron | Special chromium-enriched cast iron |
Weight | 2860 | 6100 |
Speed Regulation | Optional (with Frequency Converter) | Optional (with Frequency Converter) |