Certificats
Magaldi applique les méthodes de fabrication les plus avancées pour obtenir des produits de haute qualité, garantir les niveaux de sécurité les plus élevés pour les travailleurs et les employés et respecter les politiques environnementales les plus strictes.
L'entreprise a ainsi obtenu les certifications suivantes:
- UNI EN ISO 9001 (processus de gestion de la qualité)
- UNI EN ISO 3834 (système de qualité pour le soudage)
- UNI EN ISO 14001 (système de gestion environnementale)
- UNI EN 1090 (conformité au marquage CE pour les composants structurels)
Brevets de classe mondiale
Magaldi est une entreprise dynamique et en pleine croissance dont les valeurs fondatrices sont l'innovation continue et la fiabilité.
L'entreprise s'est toujours concentrée sur la recherche et le développement de solutions technologiques innovantes et exclusives, déposant plusieurs brevets et marques couvrant ses technologies de base.
Marquage virtuel des brevets
Cette liste ne saurait être exhaustive des droits de brevet exécutoires. D'autres demandes de brevet peuvent notamment être en cours d'examen ou des brevets délivrés peuvent ne pas y figurer. En outre, un ou plusieurs des brevets/demandes énumérés peuvent être tombés en désuétude, avoir été abandonnés ou ne pas être en vigueur pour quelque raison que ce soit.
Par conséquent, les informations fournies sur cette page ont uniquement une valeur commerciale et ne sauraient être interprétées comme ayant une valeur juridique, en particulier dans le cadre de l'application ou de la défense des droits de propriété intellectuelle de Magaldi.
Cooling system for dry extraction of heavy bottom ash for furnaces during the storing step at the hopper
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
012796 | Eurasia |
2032899 | Europe (Allemagne, Pologne, Roumanie), Turquie |
10-1469003 | Corée du Sud |
5558098 | Japon |
290874 | Inde |
314257 | Mexique |
8833277 | États-Unis |
Integrated system for the extraction of heavy ash, conversion thereof into light and reduction of unburnt matter
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
1779036 | Europe (Allemagne, Pologne), Turquie |
200580027160 | R.P.C. |
10-1222144 | Corée du Sud |
4861318 | Japon |
279449 | Mexique |
2419742 | Russie |
2007/00195 | Afrique du Sud |
8091491 | États-Unis |
256979 | Inde |
Dry mechanical conveyor plant for pyrites and coal dust
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
1789727 | Europe (Allemagne, Pologne) |
10-1214017 | Corée du Sud |
5160223 | Japon |
254092 | Inde |
8371794 | États-Unis |
271236 | Mexique |
Device for recovering fines and related method
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
50602 | Chili |
I552938 | Taïwan |
019065 | Kazakistan, Russie |
2285714 | Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède), Royaume-Uni, Suisse, Liechtenstein, Turquie |
2009247592 | Australie |
0912631-7 | Brésil |
019065 | Eurasie |
2724218 | Canada |
102066216 B | R.P.C. |
10-1647516 | Corée du Sud |
5656829 | Japon |
324473 | Inde |
327118 | Mexique |
2010/08862 | Afrique du Sud |
8567594 | États-Unis |
Plant for Dry conveying of slag and/or heterogeneous materials
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
I609154 | Taïwan |
2013291543 | Australie |
029115 | 363 / 5.000 Eurasie, Kazakhstan, Russie |
2875289 | Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Espagne, Suède), Royaume-Uni, Suisse, Liechtenstein, Turquie |
2876142 | Canada |
201380035068.7 | R.P.C. |
10-2105083 | Corée du Sud |
1-2015-500109 | Philippines |
6197035 | Japon |
365646 | Mexique |
2015/00360 | Afrique du Sud |
10337734 | États-Unis |
102012902070691 | Italie |
Conveyor belt with overlapping planar surface
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
0617593-7 | Brésil |
5144520 | Japon |
289965 | Mexique |
7958991 | États-Unis |
013277 | Russie |
1937575 | 408 / 5.000 Europe (Allemagne, Italie, Pologne, République tchèque, Espagne, Suède) + Royaume-Uni + Turquie |
Belt transport system for high flows of bulk material
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
102021000007001 | Italie |
Belt Transportation System
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
102015000035479 | Italie |
2016295544 | Australie |
3325377 | 516 / 5.000 Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Espagne, Suède), Royaume-Uni, Suisse, Liechtenstein, Turquie |
7115974 | Japon |
10-0004861 | Mongolie |
2018/00236 | Afrique du Sud |
10647513 | États-Unis |
Device and method for storage and transfer of thermal energy
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
103557601 B | R.P.C. |
I558961 | Taïwan |
0003869 | Pays du Golfe |
2011246933 | Australie |
112012027817-7 | Brésil |
53877 | Chili |
222742 | Israël |
334855 | Mexique |
8960182 | États-Unis |
1189263 | Hong Kong |
2564127 | Europe (Albanie, France, Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Espagne) + Royaume-Uni + Malte + Chypre + Suisse + Liechtenstein + Turquie |
0080977B1 | Argentine |
Device, plant and method with high level of energy efficiency for storing and use of thermal energy of solar origin
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
2013/02645 | Afrique du Sud |
10-1914800 | Corée du Sud |
5868411 | Japon |
Energy-efficient high-level device, plant, and method for the use of thermal energy of solar origin
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
105597 B1 | Argentine |
3332177 | Europe (France, Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Espagne), Chypre, Malte, Royaume-Uni, Turquie, Suisse, Liechtenstein |
374591 | Mexique |
2018/00448 | Afrique du Sud |
10634124 | États-Unis |
60981 | Chili |
Device, plant and method for the storage and transfer of thermal energy of solar origin
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
102018000007998 | Italie |
Plant and method for the accumulation of energy based upon a fluidized bed
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
102019000007416 | Italie |
Dispositivo ed impianto ad alta efficienza energetica per l'impiego di energia termica di origine solare
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
102017000010774 | Italie |
Dispositivo, impianto e metodo ad alto livello di efficienza energetica per l'impiego di energia termica di origine solare
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
102017000010806 | Italie |
High energy-efficient device, system and method for the use of thermal energy of solar origin
Numéro de brevet | Pays |
---|---|
3577396 | Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal), Chypre, Royaume-Uni, Suisse, Liechtenstein, Malte, Turquie |
62742 | Chili |
CN 110382971B | R.P.C. |
10-2451326 | Corée du Sud |
7008712 | Japon |
IDP000083307 | Indonésie |
11.143.435 | États-Unis |