Zertifizierungen
Magaldi wendet die fortschrittlichsten Fertigungsmethoden an, um hochwertige Produkte herzustellen, die höchsten Sicherheitsstandards für Arbeiter und Angestellte sicherzustellen und die strengsten Umweltrichtlinien einzuhalten.
Daher hat das Unternehmen die folgenden Zertifizierungen erhalten:
- UNI EN ISO 9001 (Qualitätsmanagementprozess)
- UNI EN ISO 3834 (Schweißqualitätssystem)
- UNI EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem)
- UNI EN 1090 (CE-Kennzeichnung für tragende Bauteile).
Weltklasse-Patente
Magaldi ist ein dynamisches und stetig wachsendes Unternehmen, dessen Grundwerte kontinuierliche Innovation und Zuverlässigkeit sind.
Der Schwerpunkt des Unternehmens lag schon immer auf der Forschung und Entwicklung innovativer und proprietärer technologischer Lösungen, wobei mehrere Patente und Marken für seine Kerntechnologien angemeldet wurden.
Virtuelle Patentkennzeichnung
Diese Liste ist möglicherweise nicht vollständig in Bezug auf die durchsetzbaren Patentrechte. Insbesondere kann es weitere anhängige Patentanmeldungen oder erteilte Patente geben, die nicht aufgeführt sind. Außerdem können eines oder mehrere der aufgeführten Patente/Anmeldungen inzwischen abgelaufen, aufgegeben oder anderweitig nicht mehr in Kraft sein.
Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind daher rein kommerzieller Natur und sind nicht als rechtlich bindend anzusehen, insbesondere nicht in Verbindung mit der Durchsetzung oder Verteidigung geistigen Eigentumsrechte von Magaldi.
Kühlsystem für die Trockenextraktion von schwerer Bodenasche für Öfen während des Lagerungsschritts am Trichter
Patentnummer | Land |
---|---|
012796 | Eurasien |
2032899 | Europa (Deutschland, Polen, Rumänien), Türkei |
10-1469003 | Südkorea |
5558098 | Japan |
290874 | Indien |
314257 | Mexiko |
8833277 | USA |
Integriertes System für die Extraktion schwerer Asche, deren Umwandlung in leichte Asche und zur Reduzierung von unverbranntem Material
Patentnummer | Land |
---|---|
1779036 | Europa (Deutschland, Polen), Türkei |
200580027160 | VR.C. |
10-1222144 | Südkorea |
4861318 | Japan |
279449 | Mexiko |
2419742 | Russland |
2007/00195 | Südafrika |
8091491 | USA |
256979 | Indien |
Trockene mechanische Förderanlage für Pyrit und Kohlenstaub
Patentnummer | Land |
---|---|
1789727 | Europa (Deutschland, Polen) |
10-1214017 | Südkorea |
5160223 | Japan |
254092 | Indien |
8371794 | USA |
271236 | Mexiko |
Vorrichtung zur Rückgewinnung von Feinstoffen und zugehöriges Verfahren
Patentnummer | Land |
---|---|
50602 | Chile |
I552938 | Taiwan |
019065 | Kasachstan, Russland |
2285714 | Europa (Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien), Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, Türkei |
2009247592 | Australien |
0912631-7 | Brasilien |
019065 | Eurasien |
2724218 | Kanada |
102066216 B | VR.C. |
10-1647516 | Südkorea |
5656829 | Japan |
324473 | Indien |
327118 | Mexiko |
2010/08862 | Südafrika |
8567594 | USA |
Anlage zur Trockenförderung von Schlacke und/oder heterogenen Materialien
Patent Number | Country |
---|---|
I609154 | Taiwan |
2013291543 | Australien |
029115 | Eurasien, Kasachstan, Russland |
2875289 | 2875289 Europa (Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechien), Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, Türkei |
2876142 | Kanada |
201380035068.7 | VR.C. |
10-2105083 | Südkorea |
1-2015-500109 | Philippinen |
6197035 | Japan |
365646 | Mexiko |
2015/00360 | Südafrika |
10337734 | USA |
102012902070691 | Italien |
Förderband mit überlappender, ebener Oberfläche
Patentnummer | Land |
---|---|
0617593-7 | Brasilien |
5144520 | Japan |
289965 | Mexiko |
7958991 | USA |
013277 | Russland |
1937575 | Europa (Deutschland, Italien, Polen, Schweden, Spanien, Tschechische Republik) + Großbritannien + Türkei |
Bandfördersystem für hohe Schüttgutströme
Patentnummer | Land |
---|---|
102021000007001 | Italien |
Bandfördersystem
Patentnummer | Land |
---|---|
102015000035479 | Italien |
2016295544 | Australien |
3325377 | Europa (Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechien), Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, Türkei |
7115974 | Japan |
10-0004861 | Mongolei |
2018/00236 | Südafrika |
10647513 | USA |
Vorrichtung und Verfahren zur Speicherung und Übertragung von Wärmeenergie
Patentnummer | Land |
---|---|
103557601 B | VR.C. |
I558961 | Taiwan |
0003869 | Golfstaaten |
2011246933 | Australien |
112012027817-7 | Brasilien |
53877 | Chile |
222742 | Israel |
334855 | Mexiko |
8960182 | USA |
1189263 | Hongkong |
2564127 | Europa (Albanien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien) + Großbritannien + Malta + Zypern + Schweiz + Liechtenstein + Türkei |
0080977B1 | Argentinien |
Vorrichtung, Anlage und Verfahren mit hoher Energieeffizienz zur Speicherung und Nutzung von Wärmeenergie solaren Ursprungs
Patentnummer | Land |
---|---|
2013/02645 | Südafrika |
10-1914800 | Südkorea |
5868411 | Japan |
Energieeffiziente Vorrichtung, Anlage und Methode zur Nutzung von Wärmeenergie solaren Ursprungs
Patentnummer | Land |
---|---|
105597 B1 | Argentinien |
3332177 | Europa (Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien), Zypern, Malta, Großbritannien, Türkei, Schweiz, Liechtenstein |
374591 | Mexiko |
2018/00448 | Südafrika |
10634124 | USA |
60981 | Chile |
Vorrichtung, Anlage und Verfahren zur Speicherung und Übertragung von Wärmeenergie solaren Ursprungs
Patentnummer | Land |
---|---|
102018000007998 | Italien |
Anlage und Verfahren zur Energiespeicherung auf Basis eines Wirbelbetts
Patentnummer | Land |
---|---|
102019000007416 | Italien |
Gerät und Impulsgeber mit hoher energetischer Effizienz für die Nutzung von Wärmeenergie solaren Ursprungs
Patentnummer | Land |
---|---|
102017000010774 | Italien |
Gerät, Impulsgeber und Verfahren mit hoher energetischer Effizienz für die Nutzung von Wärmeenergie solaren Ursprungs
Patentnummer | Land |
---|---|
102017000010806 | Italien |
Vorrichtung, System und Verfahren mit hoher energetischer Effizienz zur Nutzung von Wärmeenergie solaren Ursprungs
Patentnummer | Land |
---|---|
3577396 | Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien), Zypern, Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, Malta, Türkei |
62742 | Chile |
CN 110382971B | VR.C. |
10-2451326 | Südkorea |
7008712 | Japan |
IDP000083307 | Indonesien |
11.143.435 | US |