Certificati
La Magaldi applica le più avanzate tecniche di produzione, seguendo il metodo WCM (World Class Manufacturing), per offrire prodotti di alta qualità, rispettare le più rigorose normative ambientali ed assicurare un ambiente di lavoro a misura d'uomo.
Ciò ha consentito di ottenere le seguenti certificazioni:
- UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione della qualità)
- UNI EN ISO 3834 (sistema di gestione della qualità delle saldature)
- UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale)
- UNI EN 1090 (Marcatura CE per i componenti strutturali).
Brevetti - protezione delle tecnologie proprietarie
La Magaldi è un'azienda dinamica e in costante crescita, che ha saputo fare dell'innovazione continua e dell'affidabilità i suoi valori fondanti.
Da sempre l'azienda pone al centro del proprio business le attività di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e proprietarie, che hanno portato al deposito di numerosi brevetti e marchi registrati.
Virtual Patent Marking
Il presente elenco potrebbe non essere esaustivo dei diritti di brevetto industriale applicabili. In particolare, potrebbero esserci ulteriori domande di brevetto pendenti o brevetti concessi non elencati. Inoltre, uno o più brevetti/domande elencati potrebbero essere decaduti, abbandonati o non più in vigore.
Pertanto, le informazioni fornite in questa pagina sono esclusivamente di natura commerciale e non devono essere interpretate come aventi valore legale, in particolare per quanto riguarda l’applicazione o la difesa dei diritti di proprietà intellettuale della Magaldi.
Cooling system for dry extraction of heavy bottom ash for furnaces during the storing step at the hopper
Numero brevetto | Paese |
---|---|
012796 | Eurasia |
2032899 | Europa (Germania, Polonia, Romania), Turchia |
10-1469003 | Corea del Sud |
5558098 | Giappone |
290874 | India |
314257 | Messico |
8833277 | USA |
Integrated system for the extraction of heavy ash, conversion thereof into light and reduction of unburnt matter
Numero brevetto | Paese |
---|---|
1779036 | Europa (Germania, Polonia), Turchia |
200580027160 | P.R.C. |
10-1222144 | Corea del Sud |
4861318 | Giappone |
279449 | Messico |
2419742 | Russia |
2007/00195 | Sud Africa |
8091491 | USA |
256979 | India |
Dry mechanical conveyor plant for pyrites and coal dust
Numero brevetto | Paese |
---|---|
1789727 | Europa (Germania, Polonia) |
10-1214017 | Corea del Sud |
5160223 | Giappone |
254092 | India |
8371794 | USA |
271236 | Messico |
Device for recovering fines and related method
Numero brevetto | Paese |
---|---|
50602 | Cile |
I552938 | Taiwan |
019065 | Kazakistan, Russia |
2285714 | Europa (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia), UK, Svizzera, Liechtenstein, Turchia |
2009247592 | Australia |
0912631-7 | Brasile |
019065 | Eurasia |
2724218 | Canada |
102066216 B | P.R.C. |
10-1647516 | Corea del Sud |
5656829 | Giappone |
324473 | India |
327118 | Messico |
2010/08862 | Sud Africa |
8567594 | USA |
Plant for Dry conveying of slag and/or heterogeneous materials
Numero brevetto | Paese |
---|---|
I609154 | Taiwan |
2013291543 | Australia |
029115 | Eurasia, Kazakistan, Russia |
2875289 | Europa (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Svezia), UK, Svizzera, Liechtenstein, Turchia |
2876142 | Canada |
201380035068.7 | P.R.C. |
10-2105083 | Corea del Sud |
1-2015-500109 | Filippine |
6197035 | Giappone |
365646 | Messico |
2015/00360 | Sud Africa |
10337734 | USA |
102012902070691 | Italia |
Conveyor belt with overlapping planar surface
Numero brevetto | paese |
---|---|
0617593-7 | Brasile |
5144520 | Giappone |
289965 | Messico |
7958991 | USA |
013277 | Russia |
1937575 | Europa (Germania, Italia, Polonia, Rep. Ceca, Spagna, Svezia) + UK + Turchia |
Belt transport system for high flows of bulk material
Numero brevetto | paese |
---|---|
102021000007001 | Italia |
Belt Transportation System
numero brevetto | paese |
---|---|
102015000035479 | Italia |
2016295544 | Australia |
3325377 | Europa (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Svezia), UK, Svizzera, Liechtenstein, Turchia |
7115974 | Giappone |
10-0004861 | Mongolia |
2018/00236 | Sud Africa |
10647513 | USA |
Device and method for storage and transfer of thermal energy
Numero brevetto | paese |
---|---|
103557601 B | P.R.C. |
I558961 | Taiwan |
0003869 | Paesi del Golfo |
2011246933 | Australia |
112012027817-7 | Brasile |
53877 | Cile |
222742 | Israele |
334855 | Messico |
8960182 | USA |
1189263 | Hong Kong |
2564127 | Europa (Albania, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna ) + UK + Malta + Cipro + Svizzera + Liechtenstein + Turchia |
0080977B1 | Argentina |
Device, plant and method with high level of energy efficiency for storing and use of thermal energy of solar origin
numero brevetto | paese |
---|---|
2013/02645 | Sud Africa |
10-1914800 | Corea del Sud |
5868411 | Giappone |
Energy-efficient high level device, plant and method for the use of thermal energy of solar origin
Numero brevetto | paese |
---|---|
105597 B1 | Argentina |
3332177 | Europa (Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna), Cipro, Malta, UK, Turchia, Svizzera, Liechtenstein |
374591 | Messico |
2018/00448 | Sud Africa |
10634124 | USA |
60981 | Cile |
Device, plant and method for the storage and transfer of thermal energy of solar origin
numero brevetto | paese |
---|---|
102018000007998 | Italia |
3834281 | Europa (Austria, Belgio, Rep. Ceca, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia), Cipro, UK, Hong Kong, Svizzera, Lichtenstain, Malta, Turchia, Cile, India, Messico, Sud Africa, USA |
Plant and method for the accumulation of energy based upon fluidized bed
Numero brevetto | paese |
---|---|
102019000007416 | Italia |
Dispositivo ed impianto ad alta efficienza energetica per l'impiego di energia termica di origine solare
numero brevetto | paese |
---|---|
102017000010774 | Italia |
Dispositivo, impianto e metodo ad alto livello di efficienza energetica per l'impiego di energia termica di origine solare
numero brevetto | paese |
---|---|
102017000010806 | Italia |
High energy-efficient device, system and method for the use of thermal energy of solar origin
numero brevetto | paese |
---|---|
3577396 | Europa (Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo), Cipro, UK, Svizzera, Liechteinstein, Malta, Turchia |
62742 | Cile |
CN 110382971B | P.R.C. |
10-2451326 | Corea del Sud |
7008712 | Giappone |
IDP000083307 | Indonesia |
11.143.435 | US |